Product Description
/>
| Model | PE4?2.5 | PE6?4 | PE8?6 | PE10?7.5 | PE12?9 |
| Working Media | Air,Water,Noncorrosive Oil | ||||
| Max.Working Pressure | 0~10kgf/cm? | ||||
| Ambient Temperature | -5~+30? | ||||
| Tube O.D. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Tube I.D. | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 |
| Standard Length(m) | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Min.Bending Radius | 10 | 15 | 20 | 35 | 37 |
| Broken Pressure(Kgf/cm?) | 10 | 32 | 18 | 18 | 18 |






